日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
基金助成
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | インドオープン2014・シンガポールオープン2014 | インド・シンガポール | 男子・女子 |
2 | 世界ジュニア2014 | マレーシア | 男子・女子 |
3 | 韓国GBG 2014 | 韓国 | 男子・女子 |
支援事業
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | ユーバー杯2014 | インド | 女子 |
2 | トマス杯2014 | インド | 男子 |
3 | デンマークオープン2014・フランスオープン2014 | デンマーク・フランス | 女子 |
4 | デンマークオープン2014・フランスオープン2014 | デンマーク・フランス | 男子 |
5 | インドネシアオープン2014 | インドネシア | 女子 |
くじ助成(ド-ピング検査事業)
No | 事業名 |
---|---|
1 | 大阪インターナショナルチャレンジ2014 |
2 | 第64回全日本実業団選手権大会 |
3 | ヨネックスオープンジャパン2014 |
4 | 第57回社会人バドミントン選手権大会 |
5 | 平成26年度全日本総合バドミントン選手権大会 |
6 | バドミントン日本リーグ2014 |
日本オリンピック委員会(JOC)支援事業
ターゲットエイジ2014
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | 2014年世界選手権 | デンマーク | 男女 |
2 | 中国オープン2014・香港オープン2014 | 中国・香港 | 男女 |
3 | 韓国オープン2015・マレーシアオープン2014 | 韓国・マレーシア | 男女 |
4 | 日韓高校交流会(派遣) | 韓国 | 男女 |
5 | 日韓高校交流会(受入) | 日本 | 男女 |
ターゲットエイジ2014(ジュニア)
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | アジアユース2014 | タイ | U17・U15 |
2 | シンガポールユース2014 | シンガポール | ジュニア |
3 | 第2回韓国ジュニアオープン | 韓国 | ジュニア |
4 | オランダジュニアオープン2015・ドイツジュニアオープン2015 | オランダ・ドイツ | ジュニア |
5 | 台湾小学生大会 | 台湾 | ジュニア |