日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
ナショナル選手強化事業
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | 中国マスターズ2016 | 中国 江蘇省 | 男子・女子 |
2 | アジア選手権2016 | 中国 武漢市 | 男子・女子 |
3 | トマス杯・ユーバー杯 | 中国 昆山 | 男子・女子 |
4 | インドネシアオープン・オーストラリアオープン2016 | ジャカルタ・シドニー | 男子・女子 |
5 | USオープン2016 | アメリカ | 男子・女子 |
6 | ベトナムオープン2016 | ホーチミン市 | 男子・女子 |
7 | 韓国オープン2016 | ソウル市 | 男子・女子 |
8 | タイオープン2016 | 未定 | 男子・女子 |
9 | チャイニーズタイペイマスターズ2016 | 台北市 | 男子・女子 |
10 | デンマークオープン・フランスオープン2016 | オーデンセ・パリ | 男子・女子 |
11 | 韓国マスターズ2016 | ー | 男子・女子 |
12 | 中国オープン・香港オープン2016 | 福州市・九龍市 | 男子・女子 |
ジュニアターゲット育成強化
No | 事業名 | 開催場所 | 対象 |
---|---|---|---|
1 | アジアユースU19直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
2 | アジアユースU17・U15直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
3 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
4 | 世界ジュニア直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
5 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男子・女子 |
6 | 世界ジュニア選手権 | スペイン ビルバオ | 男子・女子 |
7 | インドジュニアインターナショナル | インド プネー市 | 男子・女子 |
8 | アジアユースU17&U15 | ミャンマー ヤンゴン市 | 男子・女子 |
9 | シンガポールユースU16&U13 | シンガポール | 男子・女子 |
10 | 韓国ジュニアオープン | 韓国 | 男子・女子 |
11 | オランダ・ドイツジュニアオープン | オランダ・ドイツ | 男子・女子 |
くじ助成(ド-ピング検査事業)事業内容
No | 事業名 |
---|---|
1 | 第66回全日本実業団大会 |
2 | ランキングサーキット大会 |
3 | ヨネックスオープンジャパン2016 |
4 | バドミントン日本リーグ 開幕戦 |
5 | 平成27年度全日本総合バドミントン選手権大会 |
6 | バドミントン日本リーグ 閉幕戦 |