日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
ナショナル選手強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 | 競技種目 |
---|---|---|---|
1 | 強化合宿 (アジア選手権直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
2 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2018 | クアラルンプール市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
3 | 強化合宿 (ニュージーランドオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
4 | アジア選手権2018 | 中国/武漢市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
5 | ニュージーランドオープン2018・オーストラリアオープン2018 | オークランド市・シドニー市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
6 | 強化合宿 (トマス杯・ユーバー杯直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
7 | トマス杯・ユーバー杯 | タイ/バンコク市 | 男女団体戦 |
8 | カナダオープン2018 | カルガリー市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
9 | 強化合宿 (マレーシアオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
10 | マレーシアオープン2018・インドネシアオープン2018・タイオープン2018 | クアラルンプール市・ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
11 | 強化合宿(シンガポールオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
12 | シンガポールオープン2018 | シンガポール市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
13 | 強化合宿(世界選手権直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
14 | 世界選手権大会2018 | 中国/南京市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
15 | 強化合宿(ベトナムOP直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
16 | ベトナムオープン2018 | ホーチミン市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
17 | 強化合宿(アジア大会直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
18 | 強化合宿(スペインオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
19 | スペインOP2018 | グラナダ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
20 | 強化合宿(ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
21 | 強化合宿(サウスオーストラリアIC直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
22 | サウスオーストラリアIC・シドニーIC2018 | アデレード市・シドニー市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
23 | インドネシアマスターズ2018 | ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
24 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2018 | 東京都 | 男女単・複・混合複個人戦 |
25 | 中国OP2018・韓国OP2018 | 常州市・ソウル市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
26 | 強化合宿 (デンマークオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
27 | デンマークオープン2018・フランスオープン2018 | オーデンセ市・パリ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
28 | 強化合宿 (インドネシアIC直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
29 | インドネシアIC2018 | スラバヤ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
30 | 強化合宿 (マカオOP直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
31 | マカオOP2018 | マカオ特別行政区 | 男女単・複・混合複個人戦 |
32 | 強化合宿(中国マスターズ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
33 | 中国マスターズ2018・香港オープン2018 | 福州市・香港特別行政区 | 男女単・複・混合複個人戦 |
34 | ワールドツアーファイナルズ2018 | 中国/広州市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
35 | 強化合宿 (マレーシアマスターズ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
36 | マレーシアマスターズ2019・インドネシアマスターズ2019 | ペナン市・ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
37 | アジア混合団体選手権2019 | 未定 | 男女混合団体戦 |
ジュニアターゲット育成強化
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 | 競技種目 |
---|---|---|---|
1 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
2 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
3 | アジアジュニアU19直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
4 | アジアジュニアU19選手権大会 | インドネシア | 男女単・複・混合複個人戦 |
5 | 強化合宿:ジュニアナショナル(U19) | 高知県 | 強化合宿 |
6 | ジャカルタオープンジュニア(U16)直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
7 | ジャカルタオープンジュニア(U16) | インドネシア ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
8 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 男女単・複・混合複個人戦 |
9 | アジアジュニアU17&U15直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
10 | アジアジュニアU17&U15 | ミャンマー マンダレー市 | 団体戦・個人戦 |
11 | 世界ジュニア選手権直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
12 | 世界ジュニア選手権大会 | カナダ トロント市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
13 | シンガポールユース直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
14 | シンガポールユース2018 | シンガポール シンガポール市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
15 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
16 | 韓国ジュニア2018 | 韓国 密陽市 | 男女単・複・混合複個人戦 |