日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
ナショナル選手強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 | 競技種目 |
---|---|---|---|
1 | 強化合宿 (アジア選手権直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
2 | アジア選手権2019 | 中国/武漢市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
3 | ニュージーランドオープン2019 | オークランド市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
4 | 強化合宿 (スディルマンカップ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
5 | スディルマンカップ2019 | 中国/南寧市 | 男女混合団体戦 |
6 | 強化合宿 (オーストラリアオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
7 | オーストラリアオープン2019 | シドニー市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
8 | 強化合宿 (カナダオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
9 | カナダオープン2019・USオープン2019 | カルガリー市・カリフォルニア州 | 男女単・複・混合複個人戦 |
10 | 強化合宿 (インドネシアオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
11 | インドネシアオープン2019 | ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
12 | 強化合宿(ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
13 | ダイハツ・ヨネックスジャパンオープン2019 | 東京都 | 男女単・複・混合複個人戦 |
14 | タイオープン2019 | バンコク市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
15 | 強化合宿(世界選手権直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
16 | 世界選手権大会2019 | スイス/バーゼル市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
17 | 強化合宿(ベトナムオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
18 | 強化合宿(中国オープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
19 | チャイニーズタイペイOP・ベトナムOP2019 | ホーチミン市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
20 | 中国オープン2019・韓国オープン2019 | 常州市・ソウル市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
21 | インドネシアマスターズ2019 | インドネシア マラン市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
22 | デンマークオープン2019・フランスオープン2019 | オーデンセ市・パリ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
23 | 強化合宿 (インドネシアインターナショナルチャレンジ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
24 | ドバイIC・インドネシアIC2019 | ドバイ ドバイ市 インドネシア マグラン市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
25 | 福州中国オープン2019・香港オープン2019 | 福州市・香港特別行政区 | 男女単・複・混合複個人戦 |
26 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2019 | マレーシア クアランプール市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
27 | 強化合宿 (マレーシアマスターズ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
28 | 強化合宿 (エストニアインターナショナル直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
29 | マレーシアマスターズ2020・インドネシアマスターズ2020 | クアラルンプール市・未定 | 男女単・複・混合複個人戦 |
30 | エストニアインターナショナル2020・スウェーデンオープン2020 | タリン市・ルンド市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
ジュニアターゲット育成強化
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 |
---|---|---|
1 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
2 | BTYジュニアIC2019 ペンバングナン・ジャヤ・ラヤジュニアGP2019 | タイ バンコク市 インドネシア ペンパグン・ジャャ |
3 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 長崎県 長崎市 |
4 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
5 | アジアジュニアU19選手権大会 | 中国 |
6 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
7 | インドジュニア(U19) | インド プネー市 |
8 | 世界ジュニア直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
9 | 世界ジュニア選手権大会 | ロシア カザン市 |
10 | アジアユースU17&U15 | ミャンマー マンダレー市 |
11 | シンガポールユースインターナショナル直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
12 | シンガポールユースインターナショナル(U16) | シンガポール |
13 | 韓国ジュニアナショナル(U16)直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |
14 | 韓国ジュニア(U16) | 韓国 ミルヤン市 |
15 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター |