日本スポーツ振興センター(JSC)助成事業
選手強化事業内訳(オリンピック選手等強化事業助成)
ナショナル選手強化事業
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 | 競技種目 |
---|---|---|---|
1 | 第1回ナショナル強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
2 | 強化合宿(ナショナルB+,B,U19) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
3 | 強化合宿(デンマークオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
4 | デンマークOP2020 | デンマーク オーデンセ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
5 | 強化合宿(ナショナルB+,B) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
6 | 強化合宿(ナショナルA) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
7 | 強化合宿(ナショナルB+,B) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
8 | アジアオープン-Ⅰ,アジアオープン-Ⅱ 2020 | タイ バンコク市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
9 | 強化合宿 (マレーシアマスターズ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
10 | マレーシアマスターズ・インドネシアマスターズ2020 | クアラルンプール市・ジャカルタ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
11 | 強化合宿 (エストニアインターナショナル直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
12 | エストニアインターナショナル・スウェーデンOP | タリン市・ウプサラ市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
13 | 強化合宿 (タイマスターズ直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
14 | タイマスターズ2021 | タイ バンコク市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
15 | 強化合宿 (アジア混合団体選手権直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
16 | アジア混合団体選手権2021 | フィリピン マニラ市 | 団体戦 |
17 | 強化合宿(ナショナルB+,B) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
18 | 強化合宿 (ドイツオープン直前) | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
19 | ドイツ・全英オープン2021 | ミュルハイム・アン・デア・ルール市・バーミンガム市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
20 | スイスオープン2021 | スイス バーゼル市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
21 | トマス杯・ユーバー杯2020 | デンマーク オーデンセ市 | 団体戦 |
ジュニアターゲット育成強化
本協会の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成を受けて実施しています。
No | 事業名 | 開催場所 | 競技種目 |
---|---|---|---|
1 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 富山県 高岡市 | 強化合宿 |
2 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 富山県 高岡市 | 強化合宿 |
3 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 富山県 高岡市 | 強化合宿 |
4 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |
5 | チェコジュニア2020 | チェコ オルロヴァー市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
6 | シンガポールユースインターナショナル直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
7 | シンガポールユースインターナショナル(U16) | シンガポール市 | 男女単・複・混合複個人戦 |
8 | ジュニアナショナル(U19)強化合宿 | 福岡県 久留米市 | 強化合宿 |
9 | トルコジュニアオープン・トルコオープン2020 | トルコ アンカラ | 男女単・複・混合複個人戦 |
10 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 富山県 高岡市 | 強化合宿 |
11 | 世界ジュニア直前合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 直前合宿 |
12 | 世界ジュニア選手権大会2020 | ニュージーランド オークランド市 | 団体戦・個人戦 |
13 | ジュニアナショナル(U16)強化合宿 | 味の素ナショナルトレーニングセンター | 強化合宿 |